Halle Einzel:
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| Recurve | Schülerkl. A | /m | 513 | 524 | 519 | 518 | 510 | 510 | 533 | 534 | 536 | 535 | 528 | 539 |
| Recurve | Schülerkl. A | /w | 481 | 498 | 498 | 500 | 495 | 499 | 534 | 534 | 529 | 526 | 523 | 530 |
| Recurve | Jugendkl. | /m | 523 | 512 | 517 | 503 | 497 | 502 | 515 | 524 | 522 | 519 | 528 | 523 |
| Recurve | Jugendkl. | /w | 507 | 508 | 510 | 497 | 496 | 497 | 509 | 520 | 518 | 505 | 508 | 513 |
| Recurve | Junioren A | /m | 538 | 532 | 533 | 537 | 543 | 538 | 539 | 542 | 539 | 542 | 552 | 543 |
| Recurve | Junioren A | /w | 519 | 520 | 519 | 532 | 533 | 530 | 503 | 535 | 535 | 530 | 532 | 542 |
| Recurve | Junioren B | /m | 516 | 522 | 527 | 521 | 527 | 527 | 527 | 534 | 531 | 536 | 549 | 538 |
| Recurve | Junioren B | /w | 512 | 522 | 512 | 517 | 515 | 515 | 525 | 527 | 527 | 521 | 530 | 529 |
| Recurve | Schützen | 550 | 550 | 552 | 550 | 548 | 550 | 550 | 550 | 550 | 547 | 549 | 550 | |
| Recurve | Damen | 525 | 532 | 532 | 533 | 535 | 539 | 530 | 533 | 533 | 537 | 534 | 537 | |
| Recurve | Alterskl. | /m | 541 | 535 | 563 | 539 | 541 | 541 | 542 | 541 | 541 | 545 | 545 | 548 |
| Recurve | Alterskl. | /w | 518 | 525 | 522 | 516 | 518 | 516 | 516 | 515 | 515 | 518 | 528 | 532 |
| Recurve | Seniorenkl. | 530 | 530 | 530 | 532 | 533 | 534 | 535 | 538 | 535 | 535 | 539 | 535 | |
| Compound | Jugend | 529 | 536 | 532 | 531 | 538 | 544 | 546 | 550 | 545 | 544 | 544 | 551 | |
| Compound | Junioren | 550 | 550 | 557 | 558 | 557 | 557 | 557 | 559 | 561 | 559 | 559 | 560 | |
| Compound | Schützen | 568 | 567 | 567 | 567 | 566 | 568 | 569 | 572 | 569 | 571 | 570 | 569 | |
| Compound | Damen | 549 | 558 | 553 | 556 | 555 | 554 | 555 | 558 | 558 | 560 | 563 | 561 | |
| Compound | Alterskl. | /m | 560 | 562 | 564 | 563 | 558 | 563 | 564 | 562 | 565 | 567 | 564 | 567 |
| Blankbogen | Schützen | 485 | 482 | 482 | 479 | 493 | 488 | 484 | 492 | 492 | 491 | 498 | 501 | |
| Blankbogen | Damen | 437 | 416 | 426 | 438 | 450 | 448 | 465 | 472 | 468 | 461 | 476 | 473 |
FITA Einzel:
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| Recurve | Schülerkl. A | /m | 551 | 557 | 556 | 564 | 558 | 552 | 603 | 578 | 595 | 597 | 594 | 596 |
| Recurve | Schülerkl. A | /w | 522 | 515 | 528 | 535 | 528 | 528 | 595 | 576 | 581 | 581 | 579 | 588 |
| Recurve | Jugendkl. | /m | 526 | 511 | 537 | 543 | 538 | 535 | 566 | 567 | 582 | 567 | 574 | 560 |
| Recurve | Jugendkl. | /w | 506 | 484 | 500 | 518 | 524 | 524 | 549 | 540 | 538 | 540 | 538 | 550 |
| Recurve | Junioren A | /m | 589 | 556 | 562 | 572 | 561 | 556 | 559 | 559 | 567 | 546 | 561 | 576 |
| Recurve | Junioren A | /w | 521 | 533 | 525 | 536 | 528 | 528 | 520 | 529 | 512 | 507 | 514 | 514 |
| Recurve | Junioren B | /m | 527 | 521 | 521 | 539 | 525 | 522 | 536 | 550 | 555 | 558 | 559 | 559 |
| Recurve | Junioren B | /w | 523 | 517 | 508 | 529 | 512 | 481 | 508 | 508 | 519 | 508 | 508 | 508 |
| Recurve | Schützen | 592 | 582 | 592 | 601 | 584 | 584 | 583 | 580 | 591 | 585 | 592 | 589 | |
| Recurve | Damen | 557 | 551 | 549 | 557 | 545 | 542 | 551 | 548 | 565 | 544 | 556 | 553 | |
| Recurve | Alterskl. | /m | 553 | 548 | 547 | 561 | 559 | 551 | 559 | 562 | 557 | 576 | 564 | 557 |
| Recurve | Alterskl. | /w | 521 | 501 | 501 | 528 | 515 | 515 | 510 | 510 | 515 | 530 | 528 | 522 |
| Recurve | Seniorenkl. | 543 | 532 | 541 | 551 | 540 | 540 | 535 | 542 | 545 | 558 | 546 | 546 | |
| Compound | Jugend | 512 | 555 | 593 | 588 | 602 | 587 | 620 | 620 | 631 | 640 | 634 | 635 | |
| Compound | Junioren | 594 | 577 | 594 | 625 | 617 | 619 | 628 | 625 | 645 | 640 | 644 | 639 | |
| Compound | Schützen | 641 | 637 | 648 | 652 | 655 | 650 | 656 | 652 | 659 | 664 | 665 | 665 | |
| Compound | Damen | 608 | 618 | 625 | 637 | 643 | 640 | 638 | 638 | 636 | 633 | 640 | 640 | |
| Compound | Alterskl. | /m | 640 | 631 | 645 | 645 | 643 | 640 | 641 | 645 | 646 | 650 | 657 | 649 |
FITA Team:
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| Recurve | Schülerkl. A | /m | 1654 | 1679 | 1679 | 1704 | 1607 | 1621 | 1738 | 1748 | 1776 | 1748 | 1753 | 1782 |
| Recurve | Schülerkl. A | /w | ||||||||||||
| Recurve | Jugendkl. | /m | 1611 | 1522 | 1547 | 1600 | 1500 | 1571 | 1660 | 1634 | 1634 | 1634 | 1658 | 1658 |
| Recurve | Jugendkl. | /w | ||||||||||||
| Recurve | Junioren A | /m | 1727 | 1648 | 1665 | 1715 | 1705 | 1705 | 1687 | 1663 | 1672 | 1657 | 1656 | 1701 |
| Recurve | Junioren A | /w | ||||||||||||
| Recurve | Junioren B | /m | ||||||||||||
| Recurve | Junioren B | /w | ||||||||||||
| Recurve | Schützen | 1790 | 1749 | 1738 | 1780 | 1738 | 1732 | 1700 | 1715 | 1757 | 1740 | 1760 | 1789 | |
| Recurve | Damen | 1636 | 1559 | 1580 | 1580 | 1543 | 1536 | 1536 | 1475 | 1565 | 1595 | 1659 | 1604 | |
| Recurve | Alterskl. | /m | 1660 | 1638 | 1660 | 1660 | 1645 | 1635 | 1662 | 1662 | 1662 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Recurve | Alterskl. | /w | ||||||||||||
| Recurve | Seniorenkl. | |||||||||||||
| Compound | Jugend | |||||||||||||
| Compound | Junioren | 1795 | 1800 | |||||||||||
| Compound | Schützen | 1928 | 1919 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1966 | 1973 | 1978 | 1979 | 1998 | 1990 | |
| Compound | Damen | 1763 | 1829 | 1790 | 1750 | 1826 | 1816 | 1843 | 1843 | 1843 | 1835 | 1872 | 1858 | |
| Compound | Alterskl. | /m |
Halle Team:
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| Recurve | Schülerkl. A | /m | 1440 | 1550 | 1500 | 1501 | 1509 | 1500 | 1572 | 1583 | 1570 | 1547 | 1568 | 1550 |
| Recurve | Schülerkl. A | /w | ||||||||||||
| Recurve | Jugendkl. | /m | 1433 | 1515 | 1510 | 1452 | 1505 | 1530 | 1530 | 1556 | 1517 | 1547 | 1556 | 1543 |
| Recurve | Jugendkl. | /w | ||||||||||||
| Recurve | Junioren A | /m | 1598 | 1582 | 1582 | 1607 | 1625 | 1622 | 1580 | 1597 | 1597 | 1606 | 1625 | 1633 |
| Recurve | Junioren A | /w | ||||||||||||
| Recurve | Junioren B | /m | ||||||||||||
| Recurve | Junioren B | /w | ||||||||||||
| Recurve | Schützen | |||||||||||||
| Recurve | Damen | |||||||||||||
| Recurve | Alterskl. | /m | 1585 | 1588 | 1583 | 1575 | 1593 | 1600 | 1616 | 1599 | 1597 | 1596 | 1615 | 1613 |
| Recurve | Alterskl. | /w | ||||||||||||
| Recurve | Seniorenkl. | |||||||||||||
| Compound | Jugend | |||||||||||||
| Compound | Junioren | 1540 | 1561 | 1593 | 1625 | 1595 | ||||||||
| Compound | Schützen | 1695 | 1690 | 1702 | 1690 | 1700 | 1706 | 1706 | 1702 | 1705 | 1703 | 1709 | 1710 | |
| Compound | Damen | 1625 | 1642 | 1642 | 1655 | 1644 | 1650 | 1650 | 1654 | 1659 | 1659 | 1667 | 1655 | |
| Compound | Alterskl. | /m | ||||||||||||
| Blankbogen | Schützen | |||||||||||||
| Blankbogen | Damen |
